Nachgewiesene Vogelarten am Kahlenberg
Brutvogel: B = regelmäßiger, gB = gelegentlicher oder ehemaliger, pB = potenzieller Brutvogel (Brut wahrscheinlich, jedoch nicht nachgewiesen).
Gefährdungsgrad der Brutvögel am Kahlenberg (einschließlich Wald) nach der Roten Liste Baden-Württembergs, Stand Dezember 2007: 1 = vom Erlöschen bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste.
| Nr. |
Deutscher Name |
Wissenschaftl. Name | Brutvogel |
Rote Liste BW |
| 1. | Zwergtaucher | Tachybaptus ruficollis | B | 2 |
| 2. | Graureiher | Ardea cinerea | ||
| 3. | Weißstorch | Ciconia ciconia | ||
| 4. | Stockente | Anas platyrhynchos | B | |
| 5. | Reiherente | Aythya fuligula | pB | |
| 6. | Schwarzmilan | Milvus migrans | gB | |
| 7. | Rotmilan | Milvus milvus | ||
| 8. | Habicht | Accipiter gentilis | pB | |
| 9. | Sperber | Accipiter nisus | pB | |
| 10. | Mäusebussard | Buteo buteo | B | |
| 11. | Turmfalke | Falco tinnunculus | B | V |
| 12. | Baumfalke | Falco subbuteo | ||
| 13. | Wanderfalke | Falco peregrinus | ||
| 14. | Fasan | Phasianus colchicus | B | |
| 15. | Teichhuhn | Gallinula chloropus | B | 3 |
| 16. | Blässhuhn | Fulica atra | B | V |
| 17. | Flussregenpfeifer | Charadrius dubius | gB | V |
| 18. | Bekassine | Gallinago gallinago | ||
| 19. | Waldwasserläufer | Tringa ochropus | ||
| 20. | Flussuferläufer | Actitis hypoleucos | ||
| 21. | Lachmöwe | Larus ridibundus | ||
| 22. | Sturmmöwe | Larus canus | ||
| 23. | Felsen-/Straßentaube | Columba livia / f. domestica | pB | |
| 24. | Hohltaube | Columba oenas | ||
| 25. | Ringeltaube | Columba palumbus | B | |
| 26. | Turteltaube | Streptopelia turtur | B | |
| 27. | Türkentaube | Streptopelia decaocto | B | V |
| 28. | Kuckuck | Cuculus canorus | B | 3 |
| 29. | Waldohreule | Asio otus | pB | |
| 30. | Waldkauz | Strix aluco | B | |
| 31. | Alpensegler | Apus melba | ||
| 32. | Mauersegler | Apus apus | pB | |
| 33. | Eisvogel | Alcedo atthis | ||
| 34. | Bienenfresser | Merops apiaster | B | V |
| 35. | Wiedehopf | Upupa epops | pB | |
| 36. | Grünspecht | Picus viridis | B | |
| 37. | Grauspecht | Picus canus | pB | |
| 38. | Buntspecht | Dendrocopos major | B | |
| 39. | Wendehals | Jynx torquilla | B | |
| 40. | Heidelerche | Lullula arborea | B | |
| 41. | Feldlerche | Alauda arvensis | ||
| 42. | Rauchschwalbe | Hirundo rustica | ||
| 43. | Mehlschwalbe | Delichon urbica | ||
| 44. | Uferschwalbe | Riparia riparia | B | V |
| 45. | Brachpieper | Anthus campestris | ||
| 46. | Baumpieper | Anthus trivialis | B | 3 |
| 47. | Wiesenpieper | Anthus pratensis | ||
| 48. | Gebirgsstelze | Motacilla cinerea | ||
| 49. | Bachstelze | Motacilla alba | B | |
| 50. | Zaunkönig | Troglodytes troglodytes | B | |
| 51. | Heckenbraunelle | Prunella modularis | B | |
| 52. | Rotkehlchen | Erithacus rubecula | B | |
| 53. | Hausrotschwanz | Phoenicurus ochruros | B | |
| 54. | Gartenrotschwanz | Phoenicurus phoenicurus | B | V |
| 55. | Schwarzkehlchen | Saxicola torquata | B | |
| 56. | Steinschmätzer | Oenanthe oenanthe | ||
| 57. | Ringdrossel | Turdus torquatus | ||
| 58. | Amsel | Turdus merula | B | |
| 59. | Singdrossel | Turdus philomelos | B | |
| 60. | Wacholderdrossel | Turdus pilaris | B | V |
| 61. | Feldschwirl | Locustella naevia | B | V |
| 62. | Sumpfrohrsänger | Acrocephalus palustris | B | V |
| 63. | Teichrohrsänger | Acrocephalus scirpaceus | B | |
| 64. | Gelbspötter | Hippolais icterina | B | V |
| 65. | Dorngrasmücke | Sylvia communis | B | V |
| 66. | Gartengrasmücke | Sylvia borin | B | |
| 67. | Mönchsgrasmücke | Sylvia atricapilla | B | |
| 68. | Zilpzalp | Phylloscopus collybita | B | |
| 69. | Fitis | Phylloscopus trochilus | B | V |
| 70. | Waldlaubsänger | Phylloscopus sibilatrix | B | 2 |
| 71. | Sommergoldhähnchen | Regulus ignicapillus | B | |
| 72. | Grauschnäpper | Muscicapa striata | pB | |
| 73. | Schwanzmeise | Aegithalos caudatus | B | |
| 74. | Sumpfmeise | Parus palustris | B | |
| 75. | Blaumeise | Parus caeruleus | B | |
| 76. | Kohlmeise | Parus major | B | |
| 77. | Kleiber | Sitta europaea | B | |
| 78. | Waldbaumläufer | Certhia familiaris | pB | |
| 79. | Gartenbaumläufer | Certhia brachydactyla | B | |
| 80. | Pirol | Oriolus oriolus | B | V |
| 81. | Raubwürger | Lanius excubitor | ||
| 82. | Neuntöter | Lanius collurio | B | V |
| 83. | Eichelhäher | Garrulus glandarius | B | |
| 84. | Elster | Pica pica | B | |
| 85. | Tannenhäher | Nucifraga caryocatactes | ||
| 86. | Dohle | Corvus monedula | ||
| 87. | Saatkrähe | Corvus frugilegus | B | |
| 88. | Rabenkrähe | Corvus corone | B | |
| 89. | Star | Sturnus vulgaris | B | V |
| 90. | Haussperling | Passer domesticus | B | V |
| 91. | Feldsperling | Passer montanus | B | V |
| 92. | Buchfink | Fringilla coelebs | B | |
| 93. | Bergfink | Fringilla montifringilla | ||
| 94. | Girlitz | Serinus serinus | B | V |
| 95. | Grünling | Carduelis chloris | B | |
| 96. | Stieglitz | Carduelis carduelis | B | |
| 97. | Bluthänfling | Carduelis cannabina | B | V |
| 98. | Gimpel | Pyrrhula pyrrhula | ||
| 99. | Goldammer | Emberiza citrinella | B | V |
![]() |
![]() |
Öffnungszeiten
| Gewerbliche und private Anlieferer: | : | Asbesthaltige Abfälle und Mineralfaserabfälle: |
| Montag bis Freitag | : | Mittwoch |
| von 8:00 bis 18:00 Uhr (Sommerzeit ab 7:30) |
: | 8:00 bis 12:30 Uhr (Sommerzeit ab 7:30) und |
| : | 13:00 bis 15:00 Uhr |







